

Ò»¡¢¸ÅÊö
ÊÖÍÆ³µÊ½µçÁ¦µçÀ¹ÊÕÏÖÇÄܶ¨Î»×°±¸ÉèÖüƻ®ÊÇÒÔÒ»Ì廯µçÀ¹ÊÕϲâÊÔ¸ßѹÐźű¬·¢×°ÖÃT-S305/307Ϊ»ù´¡£¬ÅäºÏµçÀ¹ÊÕϲâ¾àÒÇT-905A/907/907LÓëµçÀ¹ÊÕÏ׼ȷ¶¨µãÒÇT-506ÅäºÏ×é³É¡£

¶þ¡¢×°±¸ÉèÖÃ
1.±ê×¼ÉèÖÃ
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÐͺŠ|
| 1 | µçÁ¦µçÀ¹ÊÕϲâ¾àÒÇ | T-907L |
| 2 | µçÀ²âÊÔ¸ßѹÐźű¬·¢Æ÷ | T-S305 |
| 3 | µçÁ¦µçÀ¹ÊÕ϶¨µãÒÇ | T-506 |
2.¿ÉÑ¡ÉèÖÃ
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÐͺŠ|
| 1 | µçÀ¹ÊÕϲâ¾àÒÇ | T-907/905A |
| 2 | Ò»Ì廯µçÀ¹ÊÕϲâÊÔ¸ßѹÐźű¬·¢×°Öà | T-307 |
| 3 | µç×è·¨µçÀ¹ÊÕϲâ¾àÒÇ | T-H300 |
| 4 | µçÀ²âÊÔÒôƵÐźű¬·¢Æ÷ | T-602 |
| 5 | µçÁ¦µçÀ¹ÊÕ϶¨µãÒÇ | T-505 |
| 6 | ´øµçµçÀ·¾¶Åбð×ۺϲâÊÔÒÇ | T-L300 |
| 7 | µçÀÂʶ±ðÒÇ | T-700/710 |
Èý¡¢Ö÷Òª¹¦Ð§
µÍѹÂö³å·¨¡¢Âö³åµçÁ÷·¨¡¢¶à´ÎÂö³å·¨µÈÈýÖÖ¹ÊÕϲâ¾àÒªÁ죬¿ÉÓÃÓÚÕÉÁ¿¸÷¸öµçѹƷ¼¶¡¢ÖÖÖÖ¹ÊÕÏÐÔ×ӵĵçÁ¦µçÀÂÖ÷¾øÔµ¹ÊÕϾàÀë¡£
ËÄ¡¢ÊÖÒÕÌØµã
q ×°±¸±ãЯ£¬ÏÖ³¡×é×°ÇáÓ¯¡£¸÷×°±¸Ö®¼ä¾Ò»¶ÔÒ»µÄרÓÃÌÖÂÛ¼°ÌØÖÖµçÀ¾ÙÐÐÅþÁ¬£¬²»Ò×·ºÆð½ÓÏß¹ýʧ£¬½ÓÏß¼òÆÓ£¬²Ù×÷Àû±ã£¬¿É¿¿ÐԸߡ£
q ¾ßÓеÍѹÂö³å·¨¡¢Âö³åµçÁ÷·¨¡¢¶à´ÎÂö³å·¨µÈÈýÖÖ¹ÊÕϲâ¾àÒªÁ죬¿ÉÓÃÓÚÕÉÁ¿¸÷¸öµçѹƷ¼¶¡¢ÖÖÖÖ¹ÊÕÏÐÔ×ӵĵçÁ¦µçÀÂÖ÷¾øÔµ¹ÊÕϾàÀë¡£
q ½ÓÄɸüΪÏȽø¡¢¿É¿¿µÄ´¥·¢²ÉÑùÊÖÒÕ£¬¿É׼ȷÅÐÖª¹ÊÕϵã·ÅµçʱµÄÎÈ»¡Ê±¿Ì£¬Ê¹¶þ´ÎÂö³å·¨µÄ²âÊÔÀÖ³ÉÂʵÃÒÔ¼«´óÌá¸ß¡£
q ϵͳ½á¹¹¼òÆÓºÏÀí£¬¼¯³É¶È¸ß£¬¼ò»¯Á˲âÊÔ½ÓÏߣ¬½µµÍÁ˹ÊÕÏ̽²âµÄÄѶȣ¬´ó´óÌá¸ßÁ˹ÊÕÏ̽²âµÄËÙÂÊÓëÀÖ³ÉÂÊ¡£
Îå¡¢ÊÖÒÕÖ¸±ê
| ÏîÄ¿ | Ö¸±ê |
| ¸ßѹÊä³ö | |
| Êä³öµçѹ | 0¡«32 kV¡¢0¡«16 kV¡¢0¡«8 kVÈýµµ£¬Ö±Á÷¸º¼«ÐÔ£¬Ò»Á¬¿Éµ÷¡£ |
| ¶î¶¨µçÈÝ | 2 ?F£ºÊä³öµçѹΪ0¡«32 kVʱ8 ?F£ºÊä³öµçѹΪ0¡«16 kVʱ32 ?F£ºÊä³öµçѹΪ0¡«8 kVʱ |
| ¹¥»÷ÄÜÁ¿ | 1000 J£¨±ê×¼ÉèÖã© |
| ÊÂÇé·½·¨ | Ö±Á÷/µ¥´ÎÂö³å/ÖÜÆÚÂö³å |
| ²âÊÔÒªÁì | ¶þ´ÎÂö³å/Âö³åµçÁ÷ |
| ·ÅµçÖÜÆÚ | ÖÜÆÚ4¡«15 sÒ»Á¬¿Éµ÷ |
| ÊÂÇéµçÔ´ | 220V¡À10% 50Hz¡À10% |
| ¹ÊÕϲâ¾à | |
| ²âÊÔÒªÁì | µÍѹÂö³å·¨¡¢Âö³åµçÁ÷·¨¡¢¶à´ÎÂö³å·¨ |
| ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0¡«64km |
| Âö³å¿í¶È | 20ns¡«10?s£¨±ê×¼ÉèÖã© |
| ×î´ó²ÉÑùƵÂÊ | 400MHz£¨±ê×¼ÉèÖã© |
| ×îСÕÉÁ¿¾«¶È | 0.2m£¨±ê×¼ÉèÖã© |
| ²¨ËÙÂÊ | 100¡«300m/?sÒ»Á¬¿Éµ÷ |
| ¹ÊÕ϶¨µã | |
| ¶¨µãÒªÁì | Éù´Åͬ²½·¨¡¢Éù²â·¨¡¢Âö³å´Å³¡·¨ |
| Éù´Åͬ²½·¨¶¨µã¾«¶È | 0.1m |